Benötigen Sie einen neuen Autoschlüssel?
Bei uns sind Sie in besten Händen.
Preisübersicht
Unsere Stammpreise für Reparatur, einfache Autoschlüssel, Funk- und Keyless-Schlüssel. Alle Werte gelten als Ab-Preise.
Top Marken
Für diese Marken halten wir gängige Rohlinge, Decoder-Profile und Codierungsroutinen vorrätig – das reduziert Wartezeit und Fehlerrisiko.
Audi
Viele Modelle mit HU66 / HU162T Profilvarianten; Keyless & modulare Transponder (ID8x/ID4x) häufig kurzfristig programmierbar.
BMW
CAS / FEM / BDC Generationen: abhängig von Baujahr unterschiedliche Sicherheitsstufen – Vorbereitung verkürzt Programmierfenster.
Mercedes
Infrarot-/FBS-Varianten (modellabhängig). Einige Baureihen erfordern verlängerte Initialisierung – wir prüfen Machbarkeit vor Ort.
VW
MQB & frühere Plattformen: viele Funkschlüssel sofort; neuere Keyless mit verschlüsselter Komponentenanmeldung nach Analyse.
Ford
Häufig schnelle Umsetzung dank verbreiteter HU101 / HU162 Profile; neuere Modelle mit Zusatz-Authentifizierung.
Opel
Klappschlüssel und neuere Intellilink-Varianten; oft kosteneffiziente Reparatur anstatt Komplettaustausch möglich.
Renault
Card-/Keyless-Systeme: Frequenz- & Synchronisationsprüfung wichtig – Ersatz oft günstiger vor Defekteskalation.
Peugeot
PSA Plattform (auch Citroën): zahlreiche Funk-/Flip Varianten; Gehäuse-Refresh spart oft Neukauf.
Weitere Marken
Auch für diese Marken bieten wir professionelle Services
Preisübersicht (ab)
Unsere Stammpreise gelten markenübergreifend als Ab-Preise. Der genaue Endpreis ergibt sich nach kurzer Prüfung von Fahrzeug, Schlüsseltyp und Aufwand.
| Marke | Einfache Autoschlüssel | Funkschlüssel / Klappschlüssel | Keyless / Proximity-Schlüssel | Reparatur / Gehäuse-Refresh* |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| BMW | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Mercedes | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| VW | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Ford | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Opel | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Renault | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Peugeot | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Alfa Romeo | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Chevrolet | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Chrysler | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Dacia | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Dodge | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Jeep | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Land Rover | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Kia | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Hyundai | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Mazda | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Mitsubishi | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Toyota | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Nissan | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Seat | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Skoda | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Smart | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Suzuki | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Fiat | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Volvo | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Mini | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Citroën | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
| Honda | ab €79 | ab €119 | ab €169 | ab €39 |
*Refresh = Gehäuse & Taster, vorhandene Elektronik intakt. Preise ohne Gewähr; individuelle Faktoren können Anpassungen erfordern. Verbindliches Angebot nach Prüfung vor Ort.
Ihre Marke nicht dabei?
Kein Problem! Wir arbeiten auch mit seltenen und exotischen Fahrzeugmarken. Rufen Sie uns an – wir prüfen gerne die Machbarkeit für Ihr Fahrzeug.